Εκλογική Αναμέτρηση 20/09/2015, ΙΖ' Βουλευτική Περίοδος 3/10/2015 έως ...
Εκλογική Αναμέτρηση 25/01/2015, ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδος 5/2/2015 έως 28/08/2015
Εκλογική Αναμέτρηση 17/6/2012, ΙΕ' Βουλευτική Περίοδος 17/06/2012 έως 31/12/2014
Εκλογική Αναμέτρηση 6/5/2012, ΙΔ' Βουλευτική Περίοδος 6/5/2012 έως 19/05/2012
Εκλογική Αναμέτρηση 4/10/2009, ΙΓ' Βουλευτική Περίοδος 4/10/2009 έως 11/4/2012
Εκλογική Αναμέτρηση 16/9/2007, ΙΒ' Βουλευτική Περίοδος, Η' Αναθεωρητική, 16/9/2007 έως 7/9/2009
Εκλογική Αναμέτρηση 7/3/2004, ΙΑ' Βουλευτική Περίοδος 7/3/2004 έως 18/8/2007
Εκλογική Αναμέτρηση 9/4/2000, Ι' Βουλευτική Περίοδος, Ζ' Αναθεωρητική, 9/4/2000 έως 11/2/2004
Εκλογική Αναμέτρηση 22/9/1996, Θ' Βουλευτική Περίοδος 22/9/1996 έως 14/3/2000
Εκλογική Αναμέτρηση 10/10/1993, Η' Βουλευτική Περίοδος 10/10/1993 έως 24/8/1996
Εκλογική Αναμέτρηση 8/4/1990, Ζ' Βουλευτική Περίοδος 8/4/1990 έως 11/9/1993
Εκλογική Αναμέτρηση 5/11/1989, ΣΤ' Βουλευτική Περίοδος 5/11/1989 έως 12/3/1990
Εκλογική Αναμέτρηση 18/6/1989, Ε' Βουλευτική Περίοδος 18/6/1989 έως 12/10/1989
Εκλογική Αναμέτρηση 2/6/1985, Δ' Βουλευτική Περίοδος, ΣΤ' Αναθεωρητική, 2/6/1985 έως 2/6/1989
Εκλογική Αναμέτρηση 18/10/1981, Γ' Βουλευτική Περίοδος 18/10/1981 έως 7/5/1985
Εκλογική Αναμέτρηση 20/11/1977, Β' Βουλευτική Περίοδος 20/11/1977 έως 19/9/1981
Εκλογική Αναμέτρηση 17/11/1974, Α' Βουλευτική Περίοδος, Ε' Αναθεωρητική, 17/11/1974 έως 22/10/1977
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | Τσίπρας Αλέξιος του Παύλου | 145 | 35,46 | 1.925.904 |
Νέα Δημοκρατία | Μεϊμαράκης Ευάγγελος - Βασίλειος του Ιωάννη | 75 | 28,10 | 1.526.205 |
Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή | Μιχαλολιάκος Νικόλαος του Γεωργίου | 18 | 6,99 | 379.581 |
Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | Γενηματά Φωτεινή του Γεωργίου | 17 | 6,28 | 341.390 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Κουτσούμπας Δημήτριος του Αποστόλου | 15 | 5,55 | 301.632 |
Το Ποτάμι | Θεοδωράκης Σταύρος του Παναγιώτη | 11 | 4,09 | 222.166 |
Ανεξάρτητοι Έλληνες - Εθνική Πατριωτική Δημοκρατική Συμμαχία |
Καμμένος Παναγιώτης του Ηλία | 10 | 3,69 | 200.423 |
Ένωση Κεντρώων | Λεβέντης Βασίλης του Αποστόλου | 9 | 3,43 | 186.457 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | Τσίπρας Αλέξιος του Παύλου | 149 | 36,34 | 2.246.064 |
Νέα Δημοκρατία | Σαμαράς Αντώνιος του Κωνσταντίνου | 76 | 27,81 | 1.718.815 |
Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή | Μιχαλολιάκος Νικόλαος του Γεωργίου | 17 | 6,28 | 388.447 |
Το Ποτάμι | Θεοδωράκης Σταύρος του Παναγιώτη | 17 | 6,05 | 373.868 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Κουτσούμπας Δημήτριος του Αποστόλου | 15 | 5,47 | 338.138 |
Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθνική Πατριωτική Δημοκρατική Συμμαχία, Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας, Λευκό, Πυρίκαυστος Ελλάδα, Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, Ανεξάρτητοι Έλληνες - Πάνος Καμμένος |
Καμμένος Παναγιώτης του Ηλία | 13 | 4,75 | 293.371 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα - Δημοκρατική Παράταξη | Βενιζέλος Ευάγγελος του Βασιλείου | 13 | 4,68 | 289.482 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | |
---|---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Σαμαράς Αντώνιος του Κωνσταντίνου | 129 | 29,66 |
|
|
ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο | Τσίπρας Αλέξιος του Παύλου | 71 | 26,89 | 1.655.042 | |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Βενιζέλος Ευάγγελος του Βασιλείου | 33 | 12,28 | 756.045 | |
Ανεξάρτητοι Έλληνες | Καμμένος Παναγιώτης του Ηλία | 20 | 7,51 | 462.410 | |
Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή | Μιχαλολιάκος Νικόλαος του Γεωργίου | 18 | 6,92 | 426.027 | |
Δημοκρατική Αριστερά | Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος του Ευαγγέλλου | 17 | 6,25 | 384.971 | |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 12 | 4,5 | 277.214 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι | |
---|---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Σαμαράς Αντώνιος του Κωνσταντίνου | 108 | 18,85 |
|
|
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο | Τσίπρας Αλέξιος του Παύλου | 52 | 16,79 | 1.061.929 | |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Βενιζέλος Ευάγγελος του Βασιλείου | 41 | 13,18 | 833.452 | |
Ανεξάρτητοι Έλληνες | Καμμένος Παναγιώτης του Ηλία | 33 | 10,62 | 671.325 | |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 26 | 8,48 | 536.104 | |
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | Μιχαλολιάκος Νικόλαος του Γεωργίου | 21 | 6,97 | 440.985 | |
Δημοκρατική Αριστερά | Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος του Ευαγγέλλου | 19 | 6,11 | 386.394 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Γεώργιος του Ανδρέα | 160 | 43,94 | 2.995.978 |
Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου (από 30/11/2009 αρχηγός είναι ο Αντώνιος Σαμαράς) |
91 | 33,49 | 2.283.562 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 21 | 7,53 | 513.787 |
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός | Καρατζαφέρης Γεώργιος του Ιωάννη | 15 | 5,62 | 383.522 |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Τσίπρας Αλέξιος | 13 | 4,59 | 313.231 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου | 152 | 41,84 | 2.994.979 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Γιώργος του Ανδρέα | 102 | 38,10 | 2.727.279 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 22 | 8,15 | 583.750 |
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | Αλαβάνος Αλέξανδρος του Νικολάου | 14 | 5,04 | 361.101 |
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός | Καρατζαφέρης Γεώργιος του Ιωάννη | 10 | 3,80 | 271.809 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου | 165 | 45,36 | 3.360.424 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Γιώργος του Ανδρέα | 117 | 40,55 | 3.003.988 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 12 | 5,90 | 436.81 |
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | Κωνσταντόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα (από 12/12/2004 αρχηγός είναι ο Αλαβάνος Αλέξανδρος του Νικολάου) |
6 | 3,26 | 241.714 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Σημίτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 158 | 43,80 | 3.008.081 |
Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου | 125 | 42,73 | 2.934.948 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 11 | 5,52 | 379.280 |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Κωνσταντόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα | 6 | 3,2 | 219.988 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Σημίτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 162 | 41,49 | 2.814.779 |
Νέα Δημοκρατία | Έβερτ Μιλτιάδης του Αγγέλου | 108 | 38,12 | 2.586.089 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 11 | 5,6 | 380.046 |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Κωνσταντόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα | 10 | 5,12 | 347.236 |
Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα | Τσοβόλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 9 | 4,44 | 300.954 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 170 | 46,88 | 3.235.017 |
Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 111 | 39,30 | 2.711.737 |
Πολιτική Άνοιξη | Σαμαράς Αντώνης του Κωνσταντίνου | 10 | 4,88 | 336.460 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Παπαρήγα Αλεξάνδρα του Νικολάου | 9 | 4,54 | 313.001 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 150 | 46,89 | 3.088.137 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 123 | 38,61 | 2.543.042 |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 19 | 10,28 | 677.059 |
Οικολόγοι Εναλλακτικοί - ΟΟΕΟ | Ηλιόπουλος Νικόλαος του Αντωνίου | 1 | 0,77 | 50.868 |
Δημοκρατική Ανανέωση | Στεφανόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 1 | 0,67 | 44.077 |
Ανεξάρτητοι: α) Εμπιστοσύνη β) Συνδυασμός Ανεξαρτήτων γ) Ανεξάρτητοι,Μεμονωμένοι |
6 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 148 | 46,19 | 3.093.479 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 128 | 40,68 | 2.724.334 |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 21 | 10,97 | 734.611 |
Οικολόγοι Εναλλακτικοί - ΟΟΕΟ | Διοικούσα Επιτροπή | 1 | 0,58 | 39.158 |
Ανεξάρτητοι: α) Εμπιστοσύνη β) Ανεξάρτητοι, Μεμονωμένοι |
2 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 145 | 44,28 | 2.887.488 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 125 | 39,13 | 2.551.518 |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 28 | 13,13 | 855.944 |
Δημοκρατική Ανανέωση | Στεφανόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 1 | 1,01 | 65.614 |
Εμπιστοσύνη | Διοικούσα Επιτροπή | 1 | 0,39 | 25.099 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 161 | 45,82 | 2.916.735 |
Νέα Δημοκρατία | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 126 | 40,84 | 2.599.681 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 12 | 9,89 | 629.525 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού |
Μπανιάς Γιάννης του Βασιλείου | 1 | 1,84 | 117.135 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 172 | 48,07 | 2.726.309 |
Νέα Δημοκρατία | Ράλλης Γεώργιος του Ιωάννη | 115 | 35,87 | 2.034.496 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 13 | 10,93 | 620.302 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 171 | 41,84 | 2.146.365 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 93 | 25,34 | 1.300.025 |
Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου | Μαύρος Γεώργιος | 16 | 11,95 | 612.786 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Φλωράκης Χαρίλαος του Ιωάννη | 11 | 9,36 | 480.272 |
Εθνική Παράταξις | Στεφανόπουλος Στέφανος | 5 | 6,82 | 349.988 |
Συμμαχία Προοδευτικών & Αριστερών Δυνάμεων | Ηλιού Ηλίας | 2 | 2,72 | 139.356 |
Κόμμα Νεοφιλελευθέρων | Μητσοτάκης Κωνσταντίνος του Κυριάκου | 2 | 1,08 | 55.494 |
Κόμμα | Αρχηγός κόμματος | Έδρες | Ποσοστό (%) | Ψήφοι |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Καραμανλής Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 220 | 54,37 | 2.669.133 |
Ένωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις | Μαύρος Γεώργιος | 60 | 20,42 | 1.002.559 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Παπανδρέου Ανδρέας του Γεωργίου | 12 | 13,58 | 666.413 |
Ενωμένη Αριστερά α) Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά β) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (εσωτ.) γ) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας |
Πρ. Ηλίας Ηλιού Γραμμ. Χαρ. Δρακόπουλος Γραμμ. Χαρίλ .Φλωράκης |
8 | 9,47 | 464.787 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου